平板水位計(jì)
更新時(shí)間2024-06-25
訪問(wèn)量5551
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:JL-X49H鍋爐平板水位計(jì)(又稱(chēng)液面指示器),它適用于工業(yè)蒸汽鍋爐和蒸汽機(jī)車(chē)鍋爐及貯集器上作指示液、水位用。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | DN300m |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫(yī)藥,水泥,塑料,其他 | 工作壓力 | 0-4MPa |
介質(zhì)溫度 | 0-300℃ | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
鍋爐平板水位計(jì)(又稱(chēng)液面指示器),它適用于工業(yè)蒸汽鍋爐和蒸汽機(jī)車(chē)鍋爐及貯集器上作指示液、水位用。
鍋爐平板水位計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JL-X49H DN25(mm) | ||
公稱(chēng)壓力 | 1.6MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa |
試驗(yàn)壓力 | 2.45 MPa | 3.8 MPa | 6.0 MPa |
保力時(shí)間 | 3Min | 3Min | 3Min |
介質(zhì)溫度 | t≤205℃ | t≤225℃ | t≤250℃ |
安裝中心距 | 300、350、440(mm) | ||
視屏高度 | 165~195(mm) | ||
觀測(cè)距離 | 15m | ||
介質(zhì)溫度 | t≤250℃ |
常見(jiàn)故障及處理方法:
常見(jiàn)故障部位 | 故障原因 | 處理方法 |
閥門(mén)連接部位泄漏 | 閥門(mén)同主體密封連接不良 | 透度旋緊螺帽或加密封石墨圈 |
旋塞石墨襯套被磨損 | 旋緊螺母,無(wú)效應(yīng)更換新襯套 | |
主體密封面泄漏 | 密封壓墊斷裂或密封面有雜物 | 清除雜物,更換新壓墊 |
堅(jiān)固件未擰緊 | 適度調(diào)緊 | |
顯示色標(biāo) | 透光不清 | 因掛污,馬上排污幾次或刷洗要求關(guān)閉汽水閥門(mén)刷洗幾次 |
按裝棱鏡(或玻璃板)時(shí)受壓要均勻,螺紋擰緊要求交叉型式分幾次旋緊(見(jiàn)下圖),達(dá)到扭力20-39.4Nm為止。
使用與維護(hù):
1、水位計(jì)使用時(shí),應(yīng)先預(yù)熱20-30分鐘,待玻璃板有一定溫度后,方能打開(kāi)兩端閥門(mén)進(jìn)水或其它介質(zhì)。
2、在使用過(guò)程中要求經(jīng)常排污,避免污蝕阻塞通道,出現(xiàn)假水位現(xiàn)象。
3、更換玻璃板時(shí),應(yīng)清除密封面上的雜物及鐵屑。
- 上一個(gè): JL-UG-1玻璃管水位計(jì)
- 下一個(gè): JL巴類(lèi)流量計(jì) 均速管流量計(jì)